Besök Pepparrotsbadet genom att förboka biljett. Det går också bra att besöka badet och betala biljetten i kassan.
Enkelbiljett familjebadet | Pris |
---|---|
Barn 0-3 år | Gratis |
Barn, 4-11 år | 70 kronor |
Ungdomar 12-17 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning | 90 kronor |
Vuxna | 110 kronor |
Familjebiljett för två vuxna och två barn/ungdomar | 320 kronor |
Familjebiljett för en vuxen och två barn/ungdomar | 220 kronor |
Årskort familjebadet | Pris |
---|---|
Barn 4-11 år | 1400 kronor |
Ungdomar 12-17 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning | 1900 kronor |
Vuxna | 2300 kronor |
Två vuxna och två barn/ungdomar | 6700 kronor |
En vuen och två barn/ungdomar | 4600 kronor |
Säsongskort familjebadet | Pris |
---|---|
6 månader för barn 4-11 år | 750 kronor |
6 månader för ungdomar 12-17 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning | 1250 kronor |
6 månader för vuxna | 1300 kronor |
10-kort familjebadet | Pris |
---|---|
Barn 4-11 år | 630 kronor |
Ungdomar 12-17 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning | 810 kronor |
Vuxna | 990 kronor |
Enkelbiljett simhallen | Pris |
---|---|
Barn 0-3 år | Gratis |
Barn 4-11 år | 35 kronor |
Ungdomar 12-17 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning | 50 kronor |
Vuxna | 70 kronor |
Årskort simhallen | Pris |
---|---|
Barn 4-11 år | 800 kronor |
Ungdomar 12-17 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning | 1100 kronor |
Vuxna | 1400 kronor |
10-kort simhallen | Pris |
---|---|
Barn 4-11 år | 315 kronor |
Ungdomar 12-17 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning | 450 kronor |
Vuxna | 630 kronor |
Säsongskort simhallen | Pris |
---|---|
Barn 4-11 år | 500 kronor |
Ungdomar 12-17 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning | 700 kronor |
Vuxna | 950 kronor |
Enkelbiljett relaxavdelningen | Pris |
---|---|
Ungdom 12-17 år i vuxens sällskap | 180 kronor |
Från 18 år | 240 kronor |
Ungdom 12-17 år i vuxens sällskap vid årskort i familjebadet | 90 kronor |
Från 18 år vid årskort i familjebadet | 120 kronor |
Enkelbiljett gym | Pris |
---|---|
Vuxen | 120 kronor |
Ungdom 15-17 år och pensionär | 100 kronor |
Halvårskort gym | Pris |
---|---|
Vuxen | 2750 kronor |
Ungdom 15-17 år och pensionär | 2000 kronor |
Årskort gym | Pris |
---|---|
Vuxen | 4500 kronor |
Ungdom 15-17 år och pensionär | 3500 kronor |
Enkelbiljett per timme | Pris |
---|---|
Ett tillfälle för pensionär, person med funktionsnedsättning eller rehab-syfte | 60 kronor |
10-kort rehabbassäng per timme | Pris |
---|---|
Pensionär eller person med funktionsnedsättning eller rehab-syfte | 540 kronor |
Barnkalas | Pris |
---|---|
Barnkalas upp till 16 barn - begär offert på förtäring och oilka förslag | 1000 kronor plus 50 kronor per barn |
På pepparrotsbadet använder vi armband för att ta sig in på de olika avdelningarna på badet. Armbanden används till engångsbad och återlämnas vid utpassering. Om du har årskort behåller du bandet hela tiden.
Armbandet laddas i receptionen på Pepparrotsbadet när du köper entré. Du kan även att köpa entrébiljett på webben. Då får du ett armband som laddas när du kommer till Pepparrotsbadet. Det går också att ladda pengar på armbandet som du kan använda att handla för i kaféet och i relaxavdelningen. För vuxna finns det möjlighet att handla på kredit på armbandet som man sedan betalar vid när man går ut från badet.
Öppettider måndag - fredag | Tid |
---|---|
Upplevelsedelen | Klockan 10:00-20:00 |
Rehab | klockan 10:00-20:00 |
Undervisningen | Endast för bokade grupper |
25-metersbassängen | Klockan 06:30-20:00 |
Relax | Klockan 10:00-20:00 |
Gym | Klockan 06:30-20:00 |
Kafé | Klockan 08:00-20:00 |
Reception | Klockan 06:30-20:00 |
Öppettider lördag - sön | Tid |
---|---|
25-metersbassängen lördag 25-metersbassängen söndag | Klockan 08.00-18:00 Klockan 08.00-16.00 |
Upplevelsedelen | Klockan 08:00-18:00 |
Undervisningen | Klockan 08:00-18:00 |
Rehab | Klockan 08:00-18:00 |
Relax | Klockan 09:00-18:00 |
Gym | Klockan 08:00-18:00 |
Kafé | Klockan 08:00-18:00 |
Reception | Klockan 08:00-18:00 |
Avvikande öppettider | Tid |
---|---|
1:a maj | Klockan 8:00 – 18:00 |
6:e juni | Klockan 8:00 – 18:00 |
Kristi himmelfärd | Klockan 8:00 – 18:00 |
Långfredag | Klockan 8:00 – 18:00 |
Påskafton | Klockan 8:00 – 18:00 |
Påskdagen | Klockan 8:00 – 18:00 |
Annandag påsk | Klockan 8:00 – 18:00 |
Midsommarafton (kaféet är stängt) | Klockan 8:00 – 14:00 |
Midsommardagen | Klockan 8:00 – 18:00 |
Julafton (kaféet är stängt) | Klockan 8:00 – 14:00 |
Juldagen | Klockan 10:00 – 18:00 |
Annandag jul | Klockan 8:00 – 18:00 |
Nyårsafton (kaféet är stängt) | Klockan 8:00 – 14:00 |
Nyårsdagen | Klockan 8:00 – 18:00 |
Ingång till badet. Foto: Niklas Östberg